ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ по адресу 40-летия Октября, 21
Список детей, поступивших в 1 класс
на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу «Живопись»
со сроком обучения 5 лет
по адресу 40-летия Октября, 21.
| № п/п | ФИО ребенка | Итоговый балл |
| 1 | Степанова Вероника Алексеевна | 14 |
| 2 | Власова Анастасия Алексндровна | 14 |
| 3 | Бердникова Анастасия Петровна | 13,5 |
| 4 | Захарова Дарья Артемовна | 13,5 |
| 5 | Пестрикова Анастасия Юрьевна | 13,5 |
| 6 | Эминова Арина Руфатовна | 13,5 |
| 7 | Рогова Виктория Павловна | 13,5 |
| 8 | Александрова Злата Витальевна | 13,5 |
| 9 | Котова Алёна Владимировна | 13,5 |
| 10 | Долгова Алиса Дмитриевна | 13 |
| 11 | Моторина Анастасия Владимировна | 13 |
| 12 | Белокопытова Анастасия Владимировна | 13 |
| 13 | Березанская Глафира Сергеевна | 13 |
| 14 | Цымбал Анастасия Антоновна | 13 |
| 15 | Седых Валерия Максимовна | 12,5 |
| 16 | Смолина Екатерина Дмитриевна | 12,5 |
| 17 | Коротеева Кира Константиновна | 12,5 |
| 18 | Трубникова Анастасия Павловна | 12,5 |
| 19 | Гвоздарева Алефтина Владимировна | 12,5 |
| 20 | Литвинова Анна Сергеевна | 12,5 |
| 21 | Лычагина Мария Ильинична | 12,5 |
| 22 | Кузнецов Степан Антонович | 12,5 |
| 23 | Сартасова Ольга Вячеславовна | 12,5 |
| 24 | Грибанова Анжелика Евгеньевна | 12,5 |
| 25 | Белоусова Александра Максимовна | 12,5 |
| 26 | Власова Александра Юрьевна | 12,5 |
| 27 | Пашнина Маргарита Павловна | 12 |
| 28 | Баймухаметова Александра Шамилевна | 12 |
| 29 | Щербакова Варвара Макссимовна | 12 |
| 30 | Чикунова Полина Сергеевна | 12 |
| 31 | Яворская Ксения Евгеньевна | 12 |
| 32 | Суворова Ксения Евгеньевна | 12 |
| 33 | Ключникова Каролина Кирилловна | 12 |
| 34 | Абрамова Валерия Сергеевна | 12 |
| 35 | Непша Алина Евгеньевна | 12 |
| 36 | Понькина Варвара Александровна | 12 |
| 37 | Витмайер Екатерина Владиславовна | 12 |
| 38 | Незнамова Алиса Сергеевна | 12 |
| 39 | Конюхова Виктория Витальевна | 12 |
| 40 | Дегтярева Анна Александровна | 12 |
| 41 | Акимова Анна Евгеньевна | 11,5 |
| 42 | Попова Анна Алексеевна | 11,5 |
| 43 | Крылова Елизавета Михайловна | 11,5 |
| 44 | Шанев Матвей Вадимович | 11,5 |
| 45 | Кузнецова Мария Вячеславовна | 11,5 |
| 46 | Шипунова Маруся Дмитриевна | 11,5 |
| 47 | Вертунова Полина Алексеевна | 11,5 |
| 48 | Катаева Виктория Вячеславовна | 11,5 |
| 49 | Бернатанец Полина Дмитриевна | 11,5 |
| 50 | Григорьева Елизавета Андреевна | 11,5 |
| 51 | Иванова Карина Андреевна | 11,5 |
| 52 | Зайцева Дарья Владимировна | 11,5 |
| 53 | Лапач Степан Анатольевич | 11,5 |
| 54 | Турушева Анастасия Дмитриевна | 11,5 |
| 55 | Подобед Софья Михайловна | 11,5 |
Список детей, поступивших в 1 класс
на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу «Архитектура»
со сроком обучения 5 лет
по адресу 40-летия Октября, 21.
| № п/п | ФИО ребенка | Итоговый балл |
| 1 | Евчева Дарья Максимовна | 14,5 |
| 2 | Уразаева Ульяна Юрьевна | 13,5 |
| 3 | Мельников Никита Антонович | 13,5 |
| 4 | Николаева Екатерина Александровна | 13,5 |
| 5 | Морозюк Алиса Павловна | 13,5 |
| 6 | Моторная Дарья Александровна | 13,5 |
| 7 | Ильиных Екатерина Максимовна | 13 |
| 8 | Колосова Екатерина Витальевна | 13 |
| 9 | Шишков Тимофей Вячеславович | 12,5 |
| 10 | Захаров Вячеслав Андреевич | 12,5 |
| 11 | Тетерина Виктория Рустамовна | 12,5 |
| 12 | Довженко София Павловна | 12,5 |
| 13 | Дунаева Полина Сергеевна | 12 |
| 14 | Брюханова Карина Максимовна | 11,5 |
| 15 | Трухачёва Александра Игоревна | 11,5 |
| 16 | Ушакова Екатерина Андреевна | 11,5 |
| 17 | Толмачева Валерия Олеговна | 11,5 |
Список детей, не набравших проходной балл
на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу «Живопись»
| № п/п | ФИО ребенка | Итоговый балл |
| 1 | Бузаева Марьяна Сергеевна | 11 |
| 2 | Кузнецова Есения Владимировна | 11 |
| 3 | Карпова Виктория Евгеньевна | 11 |
| 4 | Мальцева Дарья Владиславовна | 11 |
| 5 | Таганова Ольга Владимировна | 11 |
| 6 | Пономарева Полина Андреевна | 10,5 |
| 7 | Колмогорова Вероника Артемовна | 10,5 |
| 8 | Ройс Дарья Константиновна | 10,5 |
| 9 | Кравцова Ульяна Вячеславовна | 10,5 |
| 10 | Старостина Елизавета Геннадьевна | 10,5 |
| 11 | Шелеметьева Дарья Антоновна | 10,5 |
| 12 | Баланюк Ульяна Петровна | 10 |
| 13 | Усольцева Арина Александровна | 10 |
| 14 | Ноздрюхина Арина Ильинична | 10 |
| 15 | Бубнова Алена Алексеевна | 10 |
| 16 | Федоткина Софья Станиславовна | 10 |
| 17 | Кандрашин Никита Константинович | 9,5 |
| 18 | Тюленева Арина Дмитриевна | 9,5 |
| 19 | Акчурина Виктория Тимуровна | 9,5 |
| 20 | Кагермазова Валерия Витальевна | 9 |
| 21 | Шерматова Лейла Рашиджоновна | 9 |
| 22 | Овсянникова Таисия Вадимовна | 9 |
| 23 | Семенова Алина Владиславовна | 8,5 |
| 24 | Гаглоев Егор Константинович | 8 |
| 25 | Соловьева Анастасия Ильинична | 0 |
Список детей, не набравших проходной балл
на дополнительную общеобразовательную предпрофессиональную программу «Архитектура»
| № п/п | ФИО ребенка | Итоговый балл |
| 1 | Ситдикова Мария Руслановна | 10,5 |
| 2 | Игнатьева Елизавета Евгеньевна | 10,5 |
| 3 | Окуньков Вячеслав Дмитриевич | 10 |
| 4 | Романова Ксения Евгеньевна | 10 |
| 5 | Калишенко Виктория Александровна | 8 |
Если вы не набрали проходной балл, у вас есть возможность подать заявление на апелляционную комиссию
ЗАЯВЛЕНИЯ НА АПЕЛЛЯЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ПО АДРЕСУ СВЕРДЛОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 30