Более 100 вакансий предлагают в Ровеньках (список)
В администрации города Ровеньки 31 марта сообщили о 120 актуальных вакансиях. Требуются медики, горнорабочие, педагоги и прочие работники различных направленностей.
| № п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
| 1. | акушерка | Акушерка родильного отделения, в стационар, «акушерское дело», категория высшая, 1,2 или без категории. |
| 2. | бухгалтер | На подготовительный период с апреля по октябрь. Стаж работы не менее 3 года, с опытом работы в бюджетной организации |
| 3. | бухгалтер | 0,5 ставки |
| 4. | водитель автотранспортных средств | категории «В» и «С». Назначение, устройство и правила технического обслуживания автомобиля, наличие удостоверение машиниста автокрана, наличие группы электробезопасности |
| 5. | водитель автотранспортных средств | категории «В» и «С». Заработная плата в зависимости от типа автомобиля |
| 6. | водитель автотранспортных средств | водитель спецмашин (автовышка или автогидроподъемник), категория «С», стаж не менее одного года. |
| 7. | водитель автотранспортных средств | категория «Д» |
| 8. | воспитатель | шесть часов в день |
| 9. | врач | врач-инфекционист детский по специальности «детские инфекционные болезни»; категория 1, 2, высшая или без категории. Стационар, поликлиника |
| 10. | врач ветеринарной медицины | заведующий лабораторией — врач ветеринарной медицины, 6-ти дневная рабочая неделя |
| 11. | врач ветеринарной медицины | заведующий участком — врач ветеринарной медицины |
| 12. | врач ветеринарной медицины | заместитель начальника — врач ветеринарной медицины, стаж 3 года. |
| 13. | врач общей практики — семейный врач | в поликлинике; специальность «общая практика-семейная медицина» категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 14. | врач по гигиене детей и подростков | |
| 15. | врач по коммунальной гигиене | |
| 16. | врач-акушер-гинеколог | врач акушер-гинеколог по оказанию экстренной помощи родильного отделения В стационаре, поликлинике; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 17. | врач-акушер-гинеколог | врач акушер-гинеколог женской консультации, стационар, поликлиника, категории: высшая,1,2, без категории |
| 18. | врач-анестезиолог | отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности «анестезиология»; Категория 1, 2, без категории. стационар |
| 19. | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности «гастроэнтерология» категория 1, 2, без категории. |
| 20. | врач-гематолог | врач-гематолог поликлиники по специальности «гематология»; категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 21. | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; врач-специалист по специальности «детская гинекология»; категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 22. | врач-дерматовенеролог | врач-специалист по специальности «дерматовенерология» высшей, 1, высшая категория, без категории Поликлиника |
| 23. | врач-лаборант | в стационаре, поликлинике; по специальности «клиническая лабораторная диагностика»; категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 24. | врач-невропатолог | в стационаре; Специальность «неврология»; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 25. | врач-онколог |
врач-специалист в поликлинике по специальности «онкология»; категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 26. | врач-ортопед-травматолог | врач ортопед -травматолог детский в отделении, поликлиники; специальность «ортопедия и травматология»; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 27. | врач-ортопед-травматолог | врач -специалист по специальности «ортопедия и травматология» высшей, 1,2 категории, без категории, стационар |
| 28. | врач-отоларинголог | в поликлинике; специальность «отоларингология»; категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 29. | врач-патологоанатом | специальность «патологическая анатомия»; Категория 1, 2, высшая или без категории. стационар |
| 30. | врач-педиатр | участковый, поликлиника; Категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 31. | врач-педиатр-неонатолог | в стационаре. Специальность «неонатология»; Категория 1, 2, без категории. |
| 32. | врач-психиатр | в поликлинике; Специальность «детская психиатрия» Категория 1, 2, высшая или без категории. |
| 33. | врач-психиатр | наличие сертификата врача-специалиста |
| 34. | врач-терапевт | врач-терапевт стационара, участковый. Поликлиники. высшей, 1 и 2 категории, без категории |
| 35. | врач-терапевт | |
| 36. | врач-терапевт | врач-терапевт 1 категории (наличие сертификата врача-специалиста, удостоверение о присвоении 1 квалификационной категории), стаж по профессии семь лет |
| 37. | врач-хирург | врач-хирург детский, в поликлинике, «детская хирургия», категория 1, 2, высшая или без категории |
| 38. | врач-хирург | врач-хирург поликлиники, категория 1, 2, высшая или без категории |
| 39. | врач-хирург | врач-хирург по оказанию экстренной помощи отделения, в стационаре, категория 1, 2, высшая или без категории |
| 40. | врач-хирург | врач-хирург, в стационаре, категория 1, 2, высшая или без категории |
| 41. | горнорабочий | горнорабочий поверхности, доставка транспортом к месту работы |
| 42. | горнорабочий | горнорабочий (выборщик породы) |
| 43. | горнорабочий | молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты |
| 44. | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
| 45. | грузчик | |
| 46. | грузчик | молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты |
| 47. | дворник | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 48. | дворник | |
| 49 | дворник | наличие инвалидности (третья группа) в счёт квоты |
| 50. | дежурный по этажу (гостиницы, кемпинга, пансионата) | |
| 51. | диспетчер | 0,5 ставки |
| 52. | инженер — электроник | умение переустанавливать операционную систему, заправлять принтеры, владение языками програмированния, наличие санитарной книжки |
| 53. | кондитер | умение готовить кондитерские изделия, коммуникабельность, женщина до 40 лет |
| 54. | контролёр водопроводного хозяйства | добросовестность, ответственность |
| 55. | лаборант (ветеринарная медицина) | шестидневная рабочая неделя |
| 56. | лаборант (медицина) | Лаборант клинико-диагностической лаборатории в поликлинике, младший специалист с медицинский образованием по специальности «сестринское дело», категория высшая,1,2 или без категории. |
| 57. | лаборант (образование) | возможно трудоустройство молодёжи на 1 рабочее место. |
| 58. | лифтёр | в поликлинике, стационаре курсы по подготовке лифтёров, наличие удостоверения об окончании курсов |
| 59. | мастер | мастер котельной |
| 60. | мастер производственного обучения | оператор электронного набора и вёрстки |
| 61. | мастер производственного обучения | парикмахер, третий разряд, стаж не менее одного года |
| 62 | мастер-взрывник | |
| 63. | машинист (кочегар) котельной | |
| 64. | машинист конвейера | |
| 65. | машинист крана (крановщик) | машинист козлового крана, доставка транспортом к месту работы |
| 66. | машинист по стирке и ремонту спецодежды | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 67. | машинист подземных установок | |
| 68. | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебёдчик) |
| 69. | механик | |
| 70. | механик подземного участка | доставка транспортом к месту работы |
| 71. | механик подземного участка | заместитель механика подземного, доставка транспортом к месту работы |
| 72. | оператор компьютерного набора | под дотацию |
| 73. | оператор пульта управления | доставка транспортом к месту работы |
| 74. | оператор станков с программным управлением | |
| 75. | организатор культурно-досуговой деятельности | 0,5 ставки |
| 76. | пекарь | |
| 77. | подсобный рабочий | инвалид третьей группы в счёт квоты, умение работать бензокосой (без психических заболеваний) |
| 78. | практический психолог | стаж работы не менее пяти лет |
| 79 | продавец продовольственных товаров | под дотацию |
| 80. | проходчик | квалификационная книжка |
| 81. | проходчик на поверхностных работах | стволовой (поверхности), наличие свидетельства (удостоверения, квалификационной книжки) по профессии, доставка транспортом к месту работы. |
| 82. | рабочий зелёного строительства | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 83. | рабочий по благоустройству | на подготовительный период с апреля по октябрь. |
| 84. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 85. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | на подготовительный период с апреля по октябрь. Молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты |
| 86. | раздатчик взрывчатых материалов | |
| 87. | руководитель музыкальный | |
| 88. | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязательно |
| 89. | сестра медицинская | сестра медицинская стационара, в поликлинике. категория высшая, 1, 2 или без категории. |
| 90. | сестра медицинская | старшая сестра медицинская, стаж не менее трёх лет |
| 91. | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
| 92. | сестра медицинская по лечебной физкультуре | |
| 93. | сестра медицинская по массажу | |
| 94. | сестра медицинская по физиотерапии | |
| 95. | сестра-хозяйка | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 96. | слесарь аварийно-восстановительных работ | |
| 97. | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | |
| 98. | слесарь-сантехник | |
| 99. | сторож | |
| 100. | токарь | |
| 101. | уборщик производственных помещений | 0,5 ставки |
| 102. | уборщик служебных помещений | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 103. | уборщик служебных помещений | |
| 104 | уборщик служебных помещений | 0,5 ставки |
| 105. | учитель начального учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы, 8-11 разряд. |
| 106. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки), прохождение стажировки |
| 107. | швейцар | |
| 108. | швея | Наличие инвалидности (третья группа) в счёт квоты (ученик), доставка транспортом предприятия, возможно сокращённый режим работы. |
| 109. | швея | молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты, доставка транспортом предприятия |
| 110. | электрогазосварщик | |
| 111. | электромонтёр линейных сооружений электросвязи и проводного вещания | допуск третьей группы по электробезопасности |
| 112. | электромонтёр по обслуживанию подстанции | третья группа квалификации, четвёртая группа по электробезопасности. Надо знать: назначение и устройство оборудования которое обслуживается, схемы первичных соединений, виды связи установленные на ПС, правила их использования |
| 113. | электромонтёр по обслуживанию подстанции | вторая группа квалификации, четвёртая группа по электробезопасности. Надо знать: назначение и устройство оборудования которое обслуживается, схемы первичных соединений, виды связи установленные на ПС, правила их использования |
| 114. | электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | группа допуска по удостоверению – 3,4; знать электробезопасность |
| 115. | электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей | схему участка распределительных сетей с размещением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных линий электропередачи, правила проведения ремонта оборудования, которое обслуживается, третья группа по электробезопасности |
| 116. | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | |
| 117. | электрослесарь подземный | молодежь на первое рабочее место в счет квоты |
| 118. | юрисконсульт | 0,5 ставки |
| 119. | юрисконсульт | стаж не менее одного года |
| 120. | юрисконсульт | ведущий специалист-юрисконсульт, допускается без опыта работы |
© miaistok.su