Более 100 актуальных вакансий предлагают в Ровеньках (список)
В администрации города Ровеньки 17 марта сообщили список актуальных вакансий в территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы.
| № п/п | Наименование профессии/специальности | Дополнительные условия |
| 1. | акушерка | акушерка родильного отделения, в стационар, «акушерское дело», категория высшая, первая, вторая или без категории. |
| 2. | бухгалтер | 0,5 ставки |
| 3. | бухгалтер | на подготовительный период с апреля по октябрь. Стаж работы не менее трёх лет, с опытом работы в бюджетной организации |
| 4. | водитель автотранспортных средств | категория Д |
| 5. | воспитатель | шесть часов в день |
| 6. | врач | врач-инфекционист детский по специальности «детские инфекционные болезни»; категория первая, вторая, высшая или без категории; стационар, поликлиника |
| 7. | врач ветеринарной медицины | заведующий лабораторией – врач ветеринарной медицины, шестидневная рабочая неделя |
| 8. | врач ветеринарной медицины | заведующий лечебницей – врач ветеринарной медицины |
| 9. | врач ветеринарной медицины | заведующий участком – врач ветеринарной медицины |
| 10. | врач ветеринарной медицины | заместитель начальника – врач ветеринарной медицины, стаж три года. |
| 11. | врач общей практики – семейный врач | в поликлинике; специальность «общая практика-семейная медицина»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 12. | врач по гигиене детей и подростков | |
| 13. | врач по коммунальной гигиене | |
| 14. | врач-акушер-гинеколог | врач-акушер-гинеколог по оказанию экстренной помощи родильного отделения, в стационаре, поликлинике; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 15. | врач-акушер-гинеколог | врач-акушер-гинеколог женской консультации, стационар, поликлиника, категория высшая, первая, вторая, без категории |
| 16. | врач-анестезиолог |
отделение анестезиологии и интенсивной терапии по специальности «анестезиология»; категория первая, вторая, без категории; стационар |
| 17. | врач-гастроэнтеролог | врач-гастроэнтеролог поликлиники по специальности «гастроэнтерология»; категория первая, вторая, без категории |
| 18. | врач-гематолог | врач-гематолог поликлиники по специальности «гематология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 19. | врач-гинеколог для детей и подростков | поликлиника; врач-специалист по специальности «детская гинекология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 20. | врач-дерматовенеролог | врач-специалист по специальности «дерматовенерология», первая, высшая категория, без категории; поликлиника |
| 21. | врач-лаборант | в стационаре, поликлинике; по специальности «клиническая лабораторная диагностика»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 22. | врач-невропатолог | в стационаре; специальность «неврология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 23. | врач-онколог | врач-специалист в поликлинике по специальности «онкология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 24. | врач-ортопед-травматолог | врач ортопед-травматолог детский в отделении, поликлиники; специальность «ортопедия и травматология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 25. | врач-ортопед-травматолог | врач-специалист по специальности «ортопедия и травматология», высшей, первой, второй категории, без категории; стационар |
| 26. | врач-отоларинголог | в поликлинике; специальность «отоларингология»; категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 27. | врач-патологоанатом | специальность «патологическая анатомия»; категория первая, вторая, высшая или без категории; стационар |
| 28. | врач-педиатр | участковый, поликлиника; категория первая, втора, высшая или без категории |
| 29. | врач-педиатр-неонатолог | в стационаре. Специальность «неонатология»; категория первая, вторая, без категории |
| 30. | врач-психиатр | в поликлинике; специальность «психиатрия», категория первая вторая, высшая или без категории |
| 31. | врач-психиатр | наличие сертификата врача-специалиста |
| 32. | врач-терапевт | врач-терапевт стационара, поликлиники, участковый, высшей, первой и второй категории, без категории |
| 33. | врач-терапевт | врач-терапевт первой категории (наличие сертификата врача-специалиста, удостоверение о присвоении первой квалификационной категории), стаж по профессии семь лет |
| 34. | врач-хирург | врач-хирург детский, в поликлинике, «детская хирургия», категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 35. | врач-хирург | врач-хирург поликлиники, стационара, категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 36. | врач-хирург | врач-хирург по оказанию экстренной помощи отделения, в стационаре, категория первая, вторая, высшая или без категории |
| 37. | горнорабочий | горнорабочий поверхности, доставка транспортом к месту работы |
| 38. | горнорабочий | горнорабочий (выборщик породы) |
| 39. | горнорабочий подземный | квалификационная книжка |
| 40. | грузчик | доставка транспортом к месту работы |
| 41. | дворник | наличие инвалидности (третья группа) в счёт квоты |
| 42. | дворник | |
| 43. | дворник | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 44. | инженер-электроник | умение переустанавливать операционную систему, заправлять принтеры, владение языками программирования, наличие санитарной книжки |
| 45. | кондитер | умение готовить кондитерские изделия, коммуникабельность, женщина до 40 лет |
| 46. | контролёр водопроводного хозяйства | добросовестность, ответственность |
| 47. | кровельщик рулонных кровель и кровель из искусственных материалов | |
| 48. | лаборант (ветеринарная медицина) | шестидневная рабочая неделя |
| 49. | лаборант (медицина) | лаборант клинико-диагностической лаборатории в поликлинике, младший специалист с медицинский образованием по специальности «сестринское дело», категория высшая, первая, вторая или без категории |
| 50. | лифтёр | в поликлинике, стационаре курсы по подготовке лифтёров, наличие удостоверения об окончании курсов |
| 51. | мастер производственного обучения | парикмахер, третий разряд, стаж не менее одного года |
| 52. | мастер производственного обучения | оператор электронного набора и вёрстки |
| 53. | мастер-взрывник | |
| 54. | машинист конвейера | доставка транспортом к месту работы |
| 55. | машинист крана (крановщик) | машинист козлового крана, доставка транспортом к месту работы |
| 56. | машинист по стирке и ремонту спецодежды | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 57. | машинист подземных установок | квалификационная книжка, МПУ (лебедчик) |
| 58. | механик | |
| 59. | механик подземного участка | доставка транспортом к месту работы |
| 60. | механик подземного участка | заместитель механика подземного, доставка транспортом к месту работы |
| 61. | оператор компьютерного набора | под дотацию |
| 62. | оператор пульта управления | доставка транспортом к месту работы |
| 63. | оператор станков с программным управлением | |
| 64. | пекарь | |
| 65. | повар | под дотацию |
| 66. | подсобный рабочий | инвалид третьей группы в счёт квоты, умение работать бензокосой (без психических заболеваний) |
| 67. | практический психолог | стаж работы не менее пяти лет |
| 68. | продавец продовольственных товаров | под дотацию |
| 69. | проходчик | квалификационная книжка |
| 70. | проходчик на поверхностных работах | стволовой (поверхности), наличие свидетельства (удостоверения, квалификационной книжки) по профессии, доставка транспортом к месту работы |
| 71. | рабочий зелёного строительства | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 72. | рабочий по благоустройству | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 73. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 74. | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | на подготовительный период с апреля по октябрь. Молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты |
| 75. | раздатчик взрывчатых материалов | |
| 76. | руководитель музыкальный | |
| 77. | сестра медицинская | старшая медсестра, стаж необязателен |
| 78. | сестра медицинская | сестра медицинская стационара, категория высшая, первая, вторая или без категории |
| 79. | сестра медицинская по диетическому питанию | 0,5 ставки |
| 80. | сестра медицинская по лечебной физкультуре | |
| 81. | сестра-хозяйка | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 82. | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (электромеханика) | |
| 83. | слесарь-сантехник | |
| 84. | токарь | |
| 85. | уборщик служебных помещений | |
| 86. | уборщик служебных помещений | шестидневная рабочая неделя |
| 87. | уборщик служебных помещений | 0,5 ставки |
| 88. | уборщик служебных помещений | на подготовительный период с апреля по октябрь |
| 89. | учитель начального учебно-воспитательного заведения | учитель русского языка и литературы |
| 90. | учитель среднего учебно-воспитательного заведения | учитель музыки (0,67 ставки), прохождение стажировки |
| 91. | швейцар | |
| 92. | швея | наличие инвалидности (третья группа) в счёт квоты (ученик), доставка транспортом предприятия, возможно сокращённый режим работы |
| 93. | швея | молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты, доставка транспортом предприятия |
| 94. | экспедитор | доставка транспортом к месту работы |
| 95. | электромонтёр по обслуживанию электроустановок | 3-4 группа допуска |
| 96. | электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | группа допуска по удостоверению – 3-4; знать электробезопасность |
| 97. | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | обучение на рабочем месте, доставка транспортом к месту работы |
| 98. | электрослесарь подземный | молодёжь на первое рабочее место в счёт квоты |
| 99. | юрисконсульт | 0,5 ставки |
| 100. | юрисконсульт | ведущий специалист – юрисконсульт, допускается без опыта работы |
| 101. | юрисконсульт | стаж не менее одного года |
© miaistok.su