В Краснодоне предлагают 53 актуальные вакансии
В администрации Краснодона 27 марта сообщили список актуальных вакансий в территориальном отделении Фонда социального страхования на случай безработицы.
| № п/п | Название города/района | Наименование профессии/специальности | Заработная плата, руб. | Требования к вакансии |
| 1 | г. Краснодон, г.Молодогвардейск | воспитатель дошкольного учреждения | 4983 | высшее |
| 2 | г. Краснодон | учитель русского языка | 3926 | высшее |
| 3 | г. Краснодон | методист по учебным предметам | 5683 | высшее |
| 4 | г. Краснодон, г.Молодогвардейск | руководитель музыкальный | 4216 | высшее |
| 5 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | врач общей практики-семейный врач | 5910 | высшее |
| 6 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | врач-педиатр | 5695 | высшее |
| 7 | г. Краснодон | врач-педиатр | 8309 | высшее |
| 8 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | сестра медицинская | 3826 | средне-специальное |
| 9 | г. Краснодон | сестра медицинская по лечебной физкультуре | 4564 | средне-специальное |
| 10 | г. Краснодон | сестра медицинская по физиотерапии | 4565 | средне-специальное; 0.5 вакансии |
| 11 | г. Краснодон | транспортерщик | 7200 | среднее |
| 12 | г. Краснодон | социальный работник | 5344 | среднее |
| 13 | г.Суходольск | главный специалист | 7455 | высшее, юрисконсульт |
| 14 | г. Краснодон | юрисконсульт | 4736 | высшее |
| 15 | г. Краснодон | психолог | 4983 | высшее |
| 16 | г. Краснодон | парикмахер | 3583 | среднее |
| 17 | г. Краснодон | слесарь-ремонтник | 6077 | средне-профессиональное |
| 18 | с. Власовка | слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 10040 | средне-специальное |
| 19 | с. Власовка | санитар (ветеринарная медицина) | 8300 | среднее |
| 20 | г. Краснодон | кондуктор общественного транспорта | 5095 | среднее |
| 21 | г. Краснодон | водитель автотранспортных средств | 6226 | средне-профессиональное |
| 22 | г. Краснодон | контролер на контрольно-пропускном пункте | 4319 | среднее |
| 23 | г. Краснодон | электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередач | 6417 | средне-профессиональное |
| 24 | г. Краснодон | слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 8776 | средне-профессиональное |
| 25 | г. Краснодон | станочник широкого профиля | 6200 | средне-профессиональное |
| 26 | г. Краснодон | слесарь-инструментальщик | 6200 | средне-профессиональное |
| 27 | г. Краснодон | повар | 3690 | средне-профессиональное |
| 28 | г.Молодогвардейск | рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 641 | среднее |
| 29 | г. Краснодон | подсобный рабочий | 3922 | среднее |
| 30 | г. Краснодон | дворник | 3583 | среднее |
| 31 | г. Краснодон | дворник | 4473 | среднее |
| 32 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | уборщик служебных помещений | 3583 | среднее |
| 33 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | механик | 11630 | высшее |
| 34 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | электрослесарь подземный | 9412 | средне-профессиональное |
| 35 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | горнорабочий подземный | 9412 | средне-профессиональное |
| 36 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования | 7072 | средне-профессиональное |
| 37 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | машинист подземных установок | 9412 | средне-профессиональное |
| 38 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | охранник | 4400 | среднее |
| 39 | с.Верхнешевыревка п. Энгельсово |
повар | 5586 | средне-профессиональное 0.5 ставки |
| 40 | г.Краснодон | формовщик теста | 7200 | среднее |
| 41 | г. Краснодон | уборщик служебных помещений | 3583 | среднее, инвалид ІІІ группы |
| 42 | г. Суходольск | уборщик служебных помещений | 6300 | среднее, инвалид ІІІ группы, 0.5 ставки |
| 43 | г. Краснодон | электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередач | 5775 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 44 | г. Краснодон | инженер-механик | 12000 | высшее КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 45 | г. Краснодон | главный энергетик | 12232 | высшее КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 46 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | мастер горный | 10156 | высшее КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 47 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | машинист подземных установок | 9412 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 48 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | горнорабочий подземный | 9412 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 49 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | электрослесарь подземный | 9412 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 50 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту электрооборудования | 7072 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 51 | г.Краснодон,г.Суходольск, г.Молодогвардейск | механик | 5188 | высшее КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 52 | с. Огульчанск | тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 8 000 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
| 53 | г. Краснодон | контролёр-кассир | 7 094 | средне-профессиональное КВОТА ДЛЯ МОЛОДЁЖИ |
© miaistok.su