Лучшие времена и статистика зимних тестов Формулы 1
0
65
Вот и завершились предсезонные тесты Формулы 1. Позади шесть дней подготовки команд и пилотов к чемпионату мира 2020 года. Кто стал быстрейшим за эти две серии тестов, а кто самый медленный? Давайте взглянем на сводную статистику от издания The Race.
Комбинированные результаты
| Поз | Гонщик | Команда | Время | Шины | День |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1.15,732 | C5 | 3 |
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull-Honda | 1.16,269 | C4 | 6 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Renault | 1.16,276 | C5 | 6 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1.16,360 | C5 | 6 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1.16,410 | C5 | 6 |
| 6 | Эстебан Окон | Renault | 1.16,433 | C5 | 6 |
| 7 | Серхио Перес | Racing Point-Mercedes | 1.16,634 | C5 | 6 |
| 8 | Карлос Сайнс | McLaren-Renault | 1.16,820 | C4 | 6 |
| 9 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1.16,841 | C5 | 5 |
| 10 | Джордж Рассел | Williams-Mercedes | 1.16,871 | C5 | 6 |
| 11 | Даниил Квят | AlphaTauri-Honda | 1.16,914 | C4 | 6 |
| 12 | Роберт Кубица | Alfa Romeo-Ferrari | 1.16,942 | C5 | 4 |
| 13 | Ромен Грожан | Haas-Ferrari | 1.17,037 | C4 | 6 |
| 14 | Пьер Гасли | AlphaTauri-Honda | 1.17,066 | C5 | 5 |
| 15 | Кими Райкконен | Alfa Romeo-Ferrari | 1.17,091 | C5 | 2 |
| 16 | Лэнс Стролл | Racing Point-Mercedes | 1.17,118 | C3 | 5 |
| 17 | Николас Латифи | Williams-Mercedes | 1.17,313 | C5 | 5 |
| 18 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo-Ferrari | 1.17,469 | C5 | 3 |
| 19 | Кевин Магнуссен | Haas-Ferrari | 1.17,495 | C4 | 6 |
| 20 | Алекс Албон | Red Bull-Honda | 1.17,550 | C2 | 4 |
| 21 | Ландо Норрис | McLaren-Renault | 1.17,573 | C3 | 5 |
Интересно, что за предыдущие шесть лет, т.е. с начала гибридной турбоэры в Формуле 1 команда Mercedes лишь раз была быстрейшей на зимних тестах. А в этом году «Серебряные стрелы» возглавили три из шести дней. Быстрейшее время всех тестов также осталось за Mercedes – Валттери Боттас единственным вышел из 1.16 на круге.